ليليانا أبوجبارة
            
            احصائيات        
    | Season | Team | Min | 2 Point FG | 3 Point FG | FT | Rebounds | Assist | PF / TF | TO | ST | Blocks | EFF | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
| 2020 |  شباب الفحيص للسيدات | 4:16:49 | 17 | 46 | 9 | 44 | 21 | 32 | 4 | 11 | 15 | 28 | 15 | 21 | 21 | 9 | 0 | 0 | 38 | 82 | 
| 2019 |  شباب الفحيص للسيدات | 6:24:43 | 25 | 66 | 18 | 70 | 30 | 0 | 10 | 38 | 48 | 46 | 29 | 36 | 37 | 26 | 0 | 0 | 107 | 179 | 
| 2019 |  المنتخب الوطني للسيدات | 1:24:30 | 4 | 6 | 2 | 12 | 7 | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 21 | 
| 2018 |  شباب الفحيص للسيدات | 6:31:44 | 35 | 80 | 18 | 65 | 11 | 16 | 12 | 61 | 73 | 39 | 32 | 28 | 47 | 26 | 1 | 1 | 138 | 135 | 
 
                                     
                                                         
                                                 
                                                