يزن الطويل
            
            احصائيات        
    | Season | Team | Min | 2 Point FG | 3 Point FG | FT | Rebounds | Assist | PF / TF | TO | ST | Blocks | EFF | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
| 2022 |  الرياضي للرجال | 5:59:38 | 21 | 42 | 17 | 63 | 11 | 21 | 27 | 52 | 79 | 52 | 20 | 20 | 28 | 16 | 13 | 0 | 159 | 104 | 
| 2021 |  المنتخب الوطني للرجال | 0:07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2020 |  كفريوبا للرجال | 9:46:37 | 55 | 113 | 36 | 115 | 31 | 51 | 34 | 59 | 93 | 63 | 32 | 43 | 23 | 29 | 4 | 0 | 258 | 249 | 
| 2019 |  الأرثوذكسي للرجال | 10:43:36 | 33 | 92 | 23 | 96 | 22 | 35 | 52 | 68 | 120 | 74 | 53 | 33 | 37 | 22 | 5 | 0 | 229 | 179 | 
| 2018 |  الرياضي للرجال | 3:12:52 | 15 | 36 | 13 | 49 | 17 | 20 | 15 | 17 | 32 | 19 | 16 | 16 | 10 | 8 | 3 | 1 | 78 | 86 | 
| 2018 |  المنتخب الوطني للرجال | 0:02:53 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| 2017 |  المنتخب الوطني للرجال | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                                     
                                                         
                                                