رسلان البساتنه
            
            احصائيات        
    | Season | Team | Min | 2 Point FG | 3 Point FG | FT | Rebounds | Assist | PF / TF | TO | ST | Blocks | EFF | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
| 2021 |  كفريوبا للرجال | 0:21:49 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 
| 2020 |  الجبيهة للرجال | 0:59:52 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 26 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 28 | 14 | 
| 2019 |  الجزيرة للرجال | 1:20:07 | 12 | 35 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 13 | 25 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 26 | 27 | 
| 2018 |  الرياضي للرجال | 2:00:09 | 15 | 34 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 17 | 31 | 2 | 15 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 42 | 32 | 
 
                                     
                                                         
                                                