نادر سليمان
            
            احصائيات        
    | Season | Team | Min | 2 Point FG | 3 Point FG | FT | Rebounds | Assist | PF / TF | TO | ST | Blocks | EFF | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
| 2022 |  الرياضي للرجال | 5:16:54 | 19 | 49 | 22 | 68 | 22 | 25 | 13 | 38 | 51 | 37 | 30 | 26 | 29 | 14 | 2 | 0 | 122 | 126 | 
| 2021 |  المنتخب الوطني للرجال | 0:14:43 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 
| 2021 |  الجبيهة للرجال | 8:32:10 | 25 | 66 | 28 | 90 | 19 | 30 | 11 | 84 | 95 | 97 | 34 | 39 | 58 | 26 | 1 | 0 | 200 | 153 | 
| 2020 |  الوحدات للرجال | 5:27:19 | 15 | 43 | 9 | 47 | 15 | 15 | 16 | 29 | 45 | 36 | 17 | 22 | 27 | 10 | 0 | 0 | 70 | 72 | 
| 2019 |  الأرثوذكسي للرجال | 5:35:17 | 21 | 54 | 19 | 60 | 27 | 34 | 11 | 38 | 49 | 24 | 32 | 34 | 22 | 13 | 1 | 0 | 113 | 127 | 
| 2018 |  الرياضي للرجال | 4:32:18 | 24 | 50 | 8 | 45 | 18 | 26 | 21 | 33 | 54 | 27 | 30 | 24 | 21 | 9 | 0 | 1 | 88 | 90 | 
 
                                     
                                                         
                                                