سند خوالده
            
            احصائيات        
    | Season | Team | Min | 2 Point FG | 3 Point FG | FT | Rebounds | Assist | PF / TF | TO | ST | Blocks | EFF | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
| 2022 |  الجبيهة للرجال | 0:46:58 | 8 | 18 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18 | 
| 2021 |  كفريوبا للرجال | 0:56:37 | 7 | 17 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 20 | 19 | 
| 2020 |  الجبيهة للرجال | 0:42:17 | 9 | 20 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 
| 2019 |  الجبيهة للرجال | 1:10:29 | 2 | 36 | 0 | 1 | 4 | 11 | 9 | 12 | 21 | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 
| 2018 |  الأرثوذكسي للرجال | 0:17:33 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -3 | 4 | 
 
                                     
                                                         
                                                