محمد العبداللات
            
            احصائيات        
    | Season | Team | Min | 2 Point FG | 3 Point FG | FT | Rebounds | Assist | PF / TF | TO | ST | Blocks | EFF | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
| 2022 |  الجبيهة للرجال | 3:37:24 | 16 | 43 | 10 | 47 | 3 | 7 | 10 | 21 | 31 | 6 | 18 | 10 | 18 | 10 | 1 | 0 | 27 | 65 | 
| 2021 |  الجبيهة للرجال | 5:19:31 | 18 | 66 | 28 | 81 | 14 | 16 | 12 | 33 | 45 | 14 | 25 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 83 | 134 | 
| 2020 |  الأرثوذكسي للرجال | 1:20:35 | 10 | 19 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 26 | 27 | 
| 2019 |  الوحدات للرجال | 1:12:05 | 4 | 11 | 3 | 12 | 0 | 1 | 7 | 8 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 
| 2018 |  الأرثوذكسي للرجال | 0:41:25 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | -3 | 4 | 
 
                                     
                                                         
                                                