موسى مطلق
            
            احصائيات        
    | Season | Team | Min | 2 Point FG | 3 Point FG | FT | Rebounds | Assist | PF / TF | TO | ST | Blocks | EFF | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
| 2022 |  الرياضي للرجال | 3:31:56 | 34 | 62 | 7 | 23 | 5 | 5 | 19 | 36 | 55 | 7 | 29 | 7 | 12 | 9 | 6 | 0 | 115 | 94 | 
| 2021 |  الوحدات للرجال | 2:26:03 | 15 | 33 | 3 | 13 | 2 | 5 | 9 | 21 | 30 | 8 | 19 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 47 | 41 | 
| 2020 |  الجليل للرجال | 2:03:27 | 22 | 37 | 5 | 15 | 6 | 8 | 12 | 20 | 32 | 6 | 8 | 8 | 14 | 7 | 3 | 0 | 72 | 65 | 
| 2020 |  المنتخب الوطني للرجال | 0:33:30 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 
| 2019 |  الأرثوذكسي للرجال | 7:58:56 | 43 | 93 | 5 | 24 | 15 | 24 | 51 | 54 | 105 | 26 | 71 | 22 | 32 | 10 | 14 | 0 | 191 | 136 | 
| 2018 |  الجزيرة للرجال | 4:02:46 | 16 | 37 | 9 | 29 | 15 | 20 | 20 | 40 | 60 | 12 | 21 | 15 | 24 | 10 | 5 | 4 | 91 | 74 | 
 
                                     
                                                         
                                                