أحمد عبيد
            
            احصائيات        
    | Season | Team | Min | 2 Point FG | 3 Point FG | FT | Rebounds | Assist | PF / TF | TO | ST | Blocks | EFF | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
| 2022 |  الرياضي للرجال | 7:17:41 | 60 | 138 | 21 | 43 | 40 | 63 | 41 | 82 | 123 | 31 | 27 | 51 | 27 | 13 | 3 | 0 | 243 | 223 | 
| 2021 |  المنتخب الوطني للرجال | 0:29:19 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 
| 2021 |  الأهلي للرجال | 8:25:07 | 54 | 111 | 17 | 64 | 35 | 51 | 42 | 93 | 135 | 47 | 42 | 43 | 36 | 14 | 2 | 0 | 236 | 194 | 
| 2020 |  الجبيهة للرجال | 9:58:29 | 141 | 270 | 0 | 0 | 72 | 123 | 52 | 113 | 165 | 55 | 53 | 99 | 53 | 15 | 15 | 0 | 371 | 354 | 
| 2020 |  المنتخب الوطني للرجال | 2:13:36 | 19 | 47 | 0 | 0 | 11 | 21 | 12 | 23 | 35 | 5 | 15 | 18 | 15 | 6 | 1 | 0 | 43 | 49 | 
| 2019 |  الجبيهة للرجال | 13:03:42 | 167 | 336 | 0 | 7 | 98 | 164 | 76 | 175 | 251 | 67 | 66 | 148 | 95 | 19 | 8 | 0 | 506 | 476 | 
| 2019 |  المنتخب الوطني للرجال | 2:25:09 | 20 | 42 | 0 | 0 | 10 | 18 | 12 | 20 | 32 | 12 | 15 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 58 | 50 | 
| 2018 |  الأرثوذكسي للرجال | 8:46:35 | 130 | 238 | 0 | 5 | 38 | 76 | 66 | 145 | 211 | 44 | 42 | 64 | 70 | 20 | 3 | 9 | 355 | 298 | 
| 2018 |  المنتخب الوطني للرجال | 0:35:29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 
| 2017 |  المنتخب الوطني للرجال | 0:28:57 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 
 
                                     
                                                         
                                                 
 