محمود عابدين

محمود عابدين
المركز: صانع ألعاب
الطول: 186 cm
تاريخ الميلاد: 1987-12-23
الجنسية: الأردنية
الأهلي للرجال


السيرة الذاتية

   


احصائيات


Season Team Min 2 Point FG 3 Point FG FT Rebounds Assist PF / TF TO ST Blocks EFF PTS
M A M A M A O D T CM RV FV AG
2022 الأهلي للرجالالأهلي للرجال 4:18:31 9 23 26 64 4 6 2 25 27 53 14 8 16 11 0 0 121 100
2021 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 0:13:14 0 1 1 2 0 0 1 3 4 1 2 1 1 0 0 1 5 3
2021 الوحدات للرجالالوحدات للرجال 8:05:29 31 67 53 143 22 43 12 45 57 104 28 40 31 16 1 0 243 243
2020 الوحدات للرجالالوحدات للرجال 8:31:23 47 93 41 132 41 51 13 58 71 113 26 60 49 25 1 0 272 258
2020 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 1:09:17 4 6 3 15 5 7 2 2 4 10 6 8 7 1 0 0 14 22
2019 الوحدات للرجالالوحدات للرجال 15:33:30 100 215 71 181 96 132 28 117 145 225 55 120 95 44 0 0 588 523
2019 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 2:19:46 8 18 8 21 3 5 4 8 12 13 19 11 13 5 0 2 35 43
2018 الجزيرة للرجالالجزيرة للرجال 4:00:03 29 58 18 48 31 39 8 31 39 44 16 42 30 9 0 3 128 133
2018 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 2:22:11 10 23 10 29 5 8 4 5 9 22 12 13 6 4 0 0 49 55
2017 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 4:24:25 20 50 20 46 24 31 6 15 21 49 18 2 19 4 0 1 116 124


قارن اللّعيبة

9.09
4.82
2.45
1.00
11.00
67%
41%
39%
4:18:31 Minutes Played