جوانا حداد
            
            احصائيات        
    | Season | Team | Min | 2 Point FG | 3 Point FG | FT | Rebounds | Assist | PF / TF | TO | ST | Blocks | EFF | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
| 2020 |  الأرثوذكسي للسيدات | 2:19:28 | 5 | 14 | 10 | 41 | 9 | 14 | 2 | 11 | 13 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 25 | 49 | 
| 2019 |  الأرثوذكسي للسيدات | 5:15:01 | 39 | 84 | 16 | 66 | 15 | 24 | 18 | 15 | 33 | 33 | 26 | 24 | 24 | 32 | 0 | 0 | 111 | 192 | 
| 2019 |  المنتخب الوطني للسيدات | 0:57:02 | 4 | 11 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 
| 2018 |  الأرثوذكسي للسيدات | 8:10:06 | 59 | 119 | 18 | 81 | 27 | 55 | 20 | 33 | 53 | 41 | 39 | 38 | 35 | 25 | 1 | 7 | 133 | 199 | 
 
                                     
                                                         
                                                 
                                                