محمد شاهر حسين

محمد شاهر حسين
المركز: إرتكاز
الطول: 210 cm
تاريخ الميلاد: 1990-03-03
الجنسية: الأردنية
المنتخب الوطني للرجال الأرثوذكسي للرجال


السيرة الذاتية

   


احصائيات


Season Team Min 2 Point FG 3 Point FG FT Rebounds Assist PF / TF TO ST Blocks EFF PTS
M A M A M A O D T CM RV FV AG
2022 الأرثوذكسي للرجالالأرثوذكسي للرجال 5:35:03 54 95 22 83 21 36 30 79 109 33 29 33 25 17 13 0 225 195
2021 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 0:49:59 8 14 1 6 4 10 7 12 19 3 13 10 2 0 1 1 27 23
2021 الوحدات للرجالالوحدات للرجال 8:03:19 103 192 15 57 34 46 47 124 171 40 45 48 29 26 26 0 376 285
2020 الأهلي للرجالالأهلي للرجال 7:56:16 103 160 14 46 37 54 68 106 174 32 40 49 44 31 28 0 400 285
2020 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 1:29:00 16 30 2 9 9 11 15 20 35 5 13 6 8 4 2 9 62 47
2019 الأهلي للرجالالأهلي للرجال 9:14:08 82 190 22 87 42 62 44 149 193 45 52 58 35 27 36 0 417 320
2019 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 2:38:27 20 56 0 1 12 18 19 24 43 8 28 15 14 9 2 0 57 52
2018 الأهلي للرجالالأهلي للرجال 6:33:50 92 177 5 30 49 75 64 107 171 25 36 59 34 17 16 5 307 248
2018 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 2:10:47 21 49 0 3 16 25 21 30 51 4 22 23 14 9 3 0 71 58
2017 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 3:51:34 44 99 0 0 18 27 26 58 84 9 35 2 16 13 8 0 140 106


قارن اللّعيبة

13.93
2.36
7.79
1.21
16.07
58%
27%
57%
5:35:03 Minutes Played